코스닥
OOOO | 코스닥 코스피 동반 급락ㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 브렉시트 개표 '탈퇴 51.3% 우세' 코스피 3.58%, 코스닥 4.91% 하락 ---더뉴스(주)--- |
OOOO | 오늘의 코스피와 코스닥(12시 20분) |
OOOO | 코스피 -3.02% 코스닥 -4.40% |
OOOO | 교양 경제배우고나서 증권현황보는데 진짜로 코스피랑 코스닥이랑 다왔다갔다하고 우리나라 주식들 거의 마이너스임ㄷㄷㄷ |
OOOO | 코스피 -2.62% 코스닥 -3.72% 이것이 금융후진국입니까 |
OOOO | 국내 주식시장.. 코스피 50포인트(2,56%).코스닥 25,60포인트(3,77%) 폭락 중... |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 14.84p(0.75%) 오른 2,001.55(개장)▶(코스닥) 7.88p(1.16%) 오른 687.40(개장)▶(외환) 원/달러 환율 0.2원 내린 1,150.0원(개장) |
OOOO | 6월24일 장전리포트 업데이트 코스피 코스닥 종목 증권뉴스 주식뉴스 |
OOOO | 6월23일 장 마감후 리포트 업데이트 코스피 코스닥 종목 상한가 하한가 이슈 |
OOOO | [개장시황] 코스피, 3.16p(0.16%) 내린 1989.42 출발. 코스닥, 1.82p(0.26%) 내린 686.36 출발. 지수선물, 0.20p(0.08%) 내린 247.20 출발. |
OOOO | [6/23 마감시황] 코스피, 5.87p(0.29%) 내린 1986.71 마감, 코스닥, 8.66p(1.26%) 내린 679.52 마감, 원/달러 환율 4.2원 하락한 1150.2원 마감. |
OOOO | 2016.6.23 상한가 급등주 세력주 시간외상한가 코스피 코스닥 |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 0.92p(0.05%) 내린 1,981.78 출발 ▷코스닥 0.72p(0.10%) 오른 689.27 출발 |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 9.88p(0.50%) 오른 1,992.58 장종료 ▷코스닥 0.37p(0.05%) 내린 688.18 장종료 |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 5.87p(0.29%) 내린 1,986.71 장종료 ▷코스닥 8.66p(1.26%) 내린 679.52 장종료 |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 0.92p(0.05%) 내린 1,981.78(개장)▶(코스닥) 0.72p(0.10%) 오른 689.27(개장)▶(외환) 원/달러 환율 5.6원 내린 1,151.0원(개장) |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 5.87p(0.29%) 내린 1,986.71(장종료)▶(코스닥) 8.66p(1.26%) 내린 679.52(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 4.2원 내린 1,150.2원(마감) |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 3.16p(0.16%) 내린 1,989.42 출발 ▷코스닥 1.82p(0.26%) 내린 686.36 출발 |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 3.16p(0.16%) 내린 1,989.42(개장)▶(코스닥) 1.82p(0.26%) 내린 686.36(개장)▶(외환) 원/달러 환율 3.4원 내린 1,151.0원(개장) |
OOOO | [개장시황] 코스피, 0.92p(0.05%) 내린 1981.78 출발, 코스닥, 0.72p(0.10%) 오른 689.27 출발, 지수선물, 전일과 같은 245.75 출발. |
OOOO | [6/22 마감시황] 코스피, 9.88p(0.50%) 오른 1992.58 마감. 코스닥, 0.37p(0.05%) 내린 688.18 마감. 원/달러 환율 2.2원 하락한 1154.4원 마감. |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 9.88p(0.50%) 오른 1,992.58(장종료)▶(코스닥) 0.37p(0.05%) 내린 688.18(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 2.2원 내린 1,154.4원(마감) |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 21.03p(1.08%) 오른 1,974.43 출발 ▷코스닥 4.05p(0.60%) 오른 682.91 출발 |
OOOO | [6/21 마감시황] 코스피, 1.58p(0.08%) 오른 1982.70 마감, 코스닥, 0.40p(0.06%) 내린 688.55 마감. 원/달러 환율 4.2원 내린 1156.6원 마감. |
OOOO | [개장시황] 코스피, 3.32p(0.17%) 내린 1977.80 출발. 코스닥, 2.59p(0.38%) 오른 691.54 출발. 지수선물, 0.30p(0.12%) 내린 245.50 출발. |
OOOO | [6/20 마감시황] 코스피, 27.72p(1.42%) 오른 1981.12 마감, 코스닥, 10.09p(1.49%) 오른 688.95 마감. 원/달러 환율 11.9원 내린 1160.8원 마감. |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 27.72p(1.42%) 오른 1,981.12 장종료 ▷코스닥 10.09p(1.49%) 오른 688.95 장종료 |
OOOO | [개장시황] 코스피, 21.03p(1.08%) 오른 1974.43 출발. 코스닥, 4.05p(0.60%) 오른 682.91 출발. 지수선물, 2.85p(1.17%) 오른 245.60 출발. |
OOOO | 차트만들땐 꼭 벤치마크가 있어야함 기준금리 1.25%도 넣고 코스피,코스닥도 넣고 |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 1.41p(0.07%) 오른 1,953.40(장종료)▶(코스닥) 1.39p(0.20%) 내린 678.86(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 1.3원 오른 1,172.7원(마감) |
OOOO | [6/17 마감시황] 코스피, 1.41p(0.07%) 오른 1953.40 마감. 코스닥, 1.39p(0.20%) 내린 678.86 마감. 원/달러 환율 1.3원 오른 1172.7원 마감. |
OOOO | 브렉시트 끝나기 전까지 계속 오를거에여 으으미친듯;; 오늘 코스피코스닥 파란물결이 휘황찬란했던것... |
OOOO | 국내 증시 ▷코스피 6.54p(0.32%) 내린 2,017.63 장종료 ▷코스닥 1.73p(0.25%) 오른 706.81 장종료 |
OOOO | [6/16 마감시황] 코스피, 16.84p(0.86%) 내린 1951.99 마감. 코스닥, 14.41p(2.07%) 내린 680.25 마감. 원/달러 환율 1.8원 내린 1171.4원 마감. |
OOOO | [개장시황] 코스피, 2.70p(0.14%) 오른 1971.53 출발. 코스닥, 2.61p(0.38%) 오른 697.27 출발. 지수선물, 0.05p(0.02%) 내린 244.10 출발. |
OOOO | (국내증시)▶(코스피) 3.20p(0.16%) 내린 1,968.83(장종료)▶(코스닥) 1.72p(0.25%) 오른 694.66(장종료)▶(외환) 원/달러 환율 0.1원 오른 1,173.3원(마감) |
OOOO | [6/15 마감시황] 코스피, 3.20p(0.16%) 내린 1968.83 마감. 코스닥, 1.72p(0.25%) 오른 694.66 마감. 원/달러 환율 0.1원 오른 1173.3원 마감. |
OOOO | (국내증시) ▶(코스피) 0.03p(0.00%) 내린 1,972.00(개장)▶(코스닥) 0.30p(0.04%) 오른 693.24(개장)▶(외환) 원/달러 환율 2.8원 오른 1,176.0원(개장) |
오른
OOOO | 투자 가치에 대한 논의나, 코스피가 일방적으로 떨어졌다기엔 오른 적도 상당해서.. 경제 현상을 한가지 결론으로 귀추하기엔 어려워요. 각종 고용 통계에 따라 변하기도 하는걸요. |
환율
OOOO | 코스피 작살나던 말던 그건 알바 아닌데 환율은 좀.. |
OOOO | 지금 상황브렉시트 부결 vs 가결이 팽팽함 -) 투자자들이 안정자산으로 몰렸다가 어라아닌가?뺐다가를 반복 -) 엔화에몰림. 환율 롤러코스터. 코스피 훅떨어짐. -) 금리 변동성 개커짐 -) 채권기반 파생상품ㅈ망-)E |
OOOO | 지금 상황브렉시트 부결 vs 가결이 팽팽함 -) 투자자들이 안정자산으로 몰렸다가 어라아닌가?뺐다가를 반복 -) 엔화에몰림. 환율 롤러코스터. 코스피 훅떨어짐. -) 금리 변동성 개커짐 -) 채권기반 파생상품ㅈ망-)ELS DLSㅈ망각 |
OOOO | 브렉시트에 달러 엔화환율 솟고 코스피 꺼지고...... -_- |
OOOO | 11시 네이버 실검 naver 1위:김성민/2위:브렉시트/3위:브렉시트 개표현황/4위:파운드 환율/5위:류준열/6위:코스피/7위:turnout/8위:remain/9위:김태우 시간/10위:곽현화 |
OOOO | 브렉시트 투표 및 개표일 지역별 개표결과에 따라 환율이 미친 것 처럼 널뛰고있다 물론 코스피도 영향을 받고 있는 중 은행에 들어와서 이렇게까지 다이나믹한 장을 경험하기는 처음 !!! |
OOOO | 코스피 오르는데 환율은 1110원 근처 왔다갔다.. 나머진 다 내리는 거로 보아 마냥 원화 약세라 보긴 어렵고 |
달러
OOOO | 경잘알은아니지만 세상의 경제는 알수가없습니다. 하나의 사건 으로 판도가 바뀌는게 경제이기때문이죠 ㅋㅋㅋ.. 세상의 흐름을 읽으려면 국내 사건보단 외국의사건을보면.. 저희나라 코스피나 달러 비례 원도 달라지는게 눈에보이죵 ㅇㅅㅇ |
브렉시트
OOOO | 와 브렉시트 때문에 엔화가 성큼성큼 오르고 코스피가 뚝뚝 떨어지고 장난 아니네 |
OOOO | 영국 브렉시트 결과가 확실해지면서 전일대비 50포인트이상 폭락한 코스피차트의 모습이다 |
OOOO | 12시 다음 실검 daum 1위:영국 브렉시트/2위:배우 김성민/3위:BBC/4위:Leave/5위:Remain/6위:박희순/7위:곽현화/8위:엔화/9위:코스피/10위:Turnout |
OOOO | 12시 네이버 실검 naver 1위:김성민/2위:브렉시트/3위:브렉시트 개표/4위:로저스/5위:엔화/6위:remain/7위:곽현화/8위:leave/9위:코스피/10위:영국 |
OOOO | 파운드는 낙하중이고, 코스피도 낙하하고, 브렉시트는 30만표 앞서고 에헤라 디야..... |
OOOO | 브렉시트 개표진행에 따라 코스피가 널뛰는 걸 보는 재미가.. |
OOOO | 그리고 지금 주식거래를 하려고 컴퓨터를 켠 어머니는 브렉시트 개표 소식에 따라 우왕좌왕하는 코스피를 보시며 황당해하고 계심 (...) |
OOOO | 현재 브렉시트 개표 상황은 여론조사기관 및 도박사들의 예측과 다르게 탈퇴가 우세한 상황. 이에 코스피는 급락. 개표상황에 휘둘릴 것인지 통계학을 믿을지는 각자의 몫. 투자 |
OOOO | 브렉시트 같은 변수가 있을 때는 주식을 사지마세요 왜냐면 불안정하거든요 불안정하다는 말은 보통 지수 떨어지고 주가 떨어져요 막! 그럴 땐 etf 코스피 관련 인버스를 사세요 지수 떨어지면 인버스는 반대로 오르거든 |
OOOO | 10시 네이버 실검 naver 1위:한동근/2위:에스티팜/3위:녹십자랩셀/4위:하현우/5위:원티드/6위:내마음의꽃비/7위:브렉시트/8위:비밀은 없다/9위:콜롬비아 칠레/10위:코스피 |
OOOO | 오전 닛케이지수는 하락을 하면서 엔화는 약간 상승을 하고 있지만 코스피 지수가 상승을 하면서 원화의 하락을 막고 있네요~ 브렉시트 투표가 이제 이틀도 안남았는데 여론조사등으로 인한 급변동이 있을지.. 아님 평범하게 갈지 |
OOOO | 오전 닛케이지수는 하락을 하면서 엔화는 약간 상승을 하고 있지만 코스피 지수가 상승을 하면서 원화의 하락을 막고 있네요~ 브렉시트 투표가 이제 이틀도 안남았는데 여론조사등으로 인한 급변동이 있을지.. 아님 평범하게 갈지.. 오늘의 관심사네요~ |
OOOO | 코스피 상승으로 소폭 하락 가능성은 있지만, 지금 워낙 브렉시트 문제가 큰지라 확실히 답해드리긴 애매하네요. 그래도 며칠 전에 비해 훅 내려갔으니 다행이지요 |
OOOO | 기준금리 동결되고 브렉시트 난리나고 코스피 죽쓰고.. 아이고 내....;;;끙.........ㅋㅋ |
OOOO | 시작할려면 (브렉시트가 무산된다는 전제하에) 23일까지 천천히 매수해내가는게 좋음. 코스피가 새로 진입하기 적절한구간 |
마감
OOOO | [마감시황]코스피, 개인 힘 발위하며 2940선 턱밑까지 추격 |
출발
OOOO | [출발시황] 코스피, 외국인 매도 지속..2020선 '위태' |
증시
OOOO | 와우스탁론(awowst)...친절한 서비스와 1:1의 체계적인 재무상담 주식매입자금 연 2.6%의 저렴한 금리/전화만으로 본인자금의 최대 4배가능 050-7082-2015 코스피 증시 |
OOOO | 고부채의 저성장늪에 빠진 글로벌시장,이번 주가상승 모사의 배당정보를 입수한 외인의 배당을 노린 공매도 회수가 지수견인 역활(모사 코스피증시 비중 수십%)착시현상,자본시장 역학구조 개선,공매도규제 가격제한폭 큰축소 현시장은 투기요소 적출 |
OOOO | 블랙시트찬성으로? 검은금요일이현실화될수도있다 코스피150포인트폭락? 세계증시페닉상태로? 전문가들은아니라한다 믿어야하는가? |
금리
OOOO | 와우스탁론(awowst)...친절한 서비스와 1:1의 체계적인 재무상담 주식매입자금 연 2.6%의 저렴한 금리/전화만으로 본인자금의 최대 4배가능 050-7082-2015 코스피 |
OOOO | 와우스탁론(awowst)...친절한 서비스와 1:1의 체계적인 재무상담 주식매입자금 연 2.6%의 저렴한 금리/전화만으로 본인자금의 최대 4배가능 050-7082-2015 코스피 상한가 |
OOOO | 기준금리 인하 코스피 2070대 상승세 '유지' |
OOOO | 그럴가능성 큽니다.원래 환투기라는게 그때그때 분위기 띄워서 한탕하는 원리라서요.미국도 금리올린다 계속 설래쳐서 코스피 떨어지더니 안하니까 나오니까 다시 코스피 2000대로 회복했었죠. |
OOOO | 코스피, 미국 금리 동경에도 소폭하락했다! 외국인 5일째 매도! |
개표
OOOO | 개표상황에따라 코스피가 오르내림ㅋㅋㅋ |
코스피
OOOO | 와우...코스피 80포인트 하락~!! |
OOOO | 코스피는 1900 뚫고 내려갈 기세네ㅎ |
OOOO | ㅋㅋㅋㅋㅋ엌ㅋㅋㅋ베스넴ㅁ...다메...ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ지금 채권변동성도 노답이구욬ㅋㅋㅋㅋ코스피 바닥찍고들어가던데요...파생안사두길잘했다는생각이ㅠㅠㅠ |
OOOO | 코스피도 난리 ㄷㄷ 잘하면 서킷브레이커 걸릴지도;; |
OOOO | 코스피 개박살났네ㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 코스피에서 구경하실 수 있을 것 같은 느낌이 (?) |
OOOO | 코...코스피 1800대가 코앞. 엄훠~ |
OOOO | 코스피 개썰리고 있네. 좋다 좋아. 내가 들어가기 전까지 바닥 다져놔. |
OOOO | 미친 코스피 매수치 환장하네... |
OOOO | 코스피 54포인트나 떨어졌엌ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 코스피 난리 났네ㅠㅠ |
OOOO | ㅎ 영국이 나를 힘들게 하는구나 얼마 빠지는겨?지금 현재 코스피 폭락 하네 미치것네 |
OOOO | 코스피 폭락중인데ㅋㅋ 투표결과가 2시간만 빨랐어도 서킷브레이크걸렸을듯 |
OOOO | 코스피ㄷㄷㄷㄷ |
OOOO | 코스피 망하는 중 |
OOOO | 코스피 운지쇼ㅋㅋㅋ |
OOOO | 코스피 장난아니게떨어지네 |
OOOO | 코스피 뿐만이겠어요 전세계 금융시장이 폭격맞겠죠 |
OOOO | 코스피 이런것도 지금 다 폭락함 ㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 현재시각 코스피도 그렇게 반응 하고ᆞ 오늘이 문제가 아니라 향후가 걱정ᆞ 먹고살기 힘든 나라에서 외생변수로 더 팍팍한 삶을 살아가야할 듯ᆞ |
OOOO | 코스피 떨어지는게 내 성적이랑 비슷하네 |
OOOO | 와 코스피 장난아니구여.. |
OOOO | 코스피가 춤을춘다 |
OOOO | 코스피는 오늘 하루에만 상승하락 폭이 50을 왔다갔다 하네ᆞ모두가 간보는 중ᆞ 어느 시점 탈퇴로 굳어지면 대폭락 혼란에 대한 기사로 그외 모든 이슈를 블랙홀처럼 빨아 들일 것ᆞ리베이트 논란의 국민의당이 제일 덕을 볼란가ᆞ유천이는 자유롭고ᆞ |
OOOO | 닛케이도 코스피도 일본덕후도 다 망했어요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 코스피는 언젠간 오르겠지 뭐() 빼야한다고 판단했을 때 뺄 걸;; |
OOOO | 코스피 반등 이긴한데 애매하네 |
OOOO | TRUE 코스피 선물매도 풋매도 ETN 주가 분석 - 협록 |
OOOO | "각종규제를 풀면 5년내 주가(코스피 지수) 3000 시대도 가능하다" |
OOOO | 요즘은 코스피 상하한가 30%더라구요 |
OOOO | ㅇ아근데피브이넘대단ㅎㅐㅋㅋㅋㄱㅋ 한국분들 앙스타 코스피븨 쿠다사이 희희 |
OOOO | 코스피 종목 수 884 개 |
OOOO | 설마ㅋㅋ 갑자기 그러겠어 코스피 올라가고 있으니 증권 회사는 더 잘 나올 듯 |
OOOO | 코스피가 지금처럼 계속 박스권 행보를 계속해주면 ETF로는 손해는 안보겠는데? |
OOOO | 잘 달린 코스피 '숨고르기'..고개드는 소외주 보라 |
OOOO | 코스피, 5거래일만에 강세전환낙폭과대와 저평가 매력 |
OOOO | 코스피는뭐 한참전에 회복했지만 |
OOOO | 코스피 날자 거래대금 뛴다..일거래대금 4조원대 |
OOOO | 악 이라크 공습 충격, 추락하는 코스피 날개가 없다? |
OOOO | [1시 지금 주식시장은]코스피, 투신권을 중심으로 한 기... |
OOOO | [표] 코스피200 선물 매매동향 (18시) |
OOOO | [표] 2013년말 기준 코스피 12월 결산법인 시가배당률 |
OOOO | [1시 지금 주식시장은]코스피, 외국인 기관 매도에 2,0... |
OOOO | ㅋㅋㅋㅋㅋ지금 코스피가 폭락하고있어 다 떨어지고있나봐ㅠ^ㅠ 난 왜하필 오늘 샀나..... |
OOOO | ㄹㅇ 너무 오름... 우리나라 코스피 폭락하고 있나ㅏ봐... |
OOOO | ㄴㄴ 코스피 |
OOOO | 파운드 쪽은 안봤는데 코스피나 니케이쪽은 다 상승 반전이네 |
OOOO | 사실 원화는 얼마전부터 계속 망조라 코스피 쭉쭉 망해가던 와중에 영국에서 브릭시트거론해서 이지경된거.. ㅇㅅ ㅠ |
OOOO | 말마따나 코스피 상위 회사들도 멀쩡한 회사 몇 없... |
OOOO | 그렇다고 여기가 작은회사냐 것도 아님. 코스피(주식)있는 회사고 한번쯤 들어 본 야구팀도 가진 회사임. |
OOOO | 코스피 2천 다시 넘으면요^^ |
OOOO | 코스피가 자꾸 빠지는건 내가 지난주에 코스피 인버스를 사려다가 안샀기 때문이다... 내가 인버스 샀음 올랐을텐데 늘 그랬듯.... |
OOOO | 코스피 2000 이상에서 눈치것 사도록 해봐 ㅋㅋ 일본 어디로 갈려구?? |
OOOO | 시간 있으니까 기달기달 ㄷㄷ 코스피랑 반비례 하는거라서 |
OOOO | 이제 남은게 고용통계쪽인가.. 이쪽은 자세힌 모르니 코스피 오르길 바라야지ㅠㅠㅠ |
OOOO | 코스피 이번 하락파가 1915~1930 구간을 밟을 것 같죠? |
OOOO | '외국인의 힘', 코스피 2060선 회복 |
OOOO | 어으, 기분은 쩔어주시는데 몸뚱이는 왜 송장 냄새 나냐. 생체리듬이 코스피 지수 수준이네. 가치가 아주 폭락하셨어. |
OOOO | 23일 영국의 EU탈퇴 찬반투표가 예정되면서 글로벌금융시장이 요동치고있음.투자자들이 위험자산 비중낮추기에 나서면서 주식시장은 폭락하고,안전자산인 엔화와 국채에 돈이 몰리고있음. 유로당 엔화값은 3년2개월만에 최고치로 뛴 반면 |
OOOO | 방에안쓰는거다치울라고 10년전코믹에서사온것들담아둔쇼핑백뒤지는데별거다있네..아깝긴한디그냥두면또방구석만차지할거라.. 추억의코스피포스터도있었다..팜플렛도있을듯 |
댓글 없음:
댓글 쓰기